Рішення сесії №22/55 «Про затвердження Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства) із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, та передачу їх в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 22 сесія 15.12.2022 |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата: | 15.12.2022 |
Автор: | Космін Тетяна Іванівна |
Номер документу: | 22/55 |
Назва документу: | Про затвердження Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства) із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, та передачу їх в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
Прикріплені файли: |
РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
15 грудня 2022 року смт Ратне № 22/55
Про затвердження Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства) із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, та передачу їх в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 122, пунктом 27 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» від 19 жовтня 2022 року № 2698-IX, статтями 1283, 1285 Цивільного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ» від 05 грудня 2022 року, Ратнівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення 01.03) із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців загальною площею 188,2839 га, в тому числі: ріллі 1 – 68,3167 га, ріллі 2 – 38,7906 га, сіножаті – 43,1683 га, пасовища 1 – 12,6502 га, пасовища 2 – 25,3581 га, які розташовані на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області, згідно з додатком.
2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ» в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 188,2839 га, в тому числі: ріллі 1 – 68,3167 га, ріллі 2 – 38,7906 га, сіножаті – 43,1683 га, пасовища 1 – 12,6502 га, пасовища 2 – 25,3581 га для ведення товарного сільськогосподарського призначення (код цільового призначення 01.01) із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, які розташовані за межами с. Кортеліси Ковельського району Волинської області, відповідно до схеми розпаювання земель колективної власності сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кортеліський» строком на 10 років або до моменту реєстрації права власності на земельну частку (пай) спадкоємцем, чи до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, згідно з додатком.
3. Установити річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками, зазначеними в пункті 2 рішення, у розмірі 12 (дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь земель колективної власності сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кортеліський».
4. Уповноважити Ратнівського селищного голову Віталія БІРУКА підписати договори оренди земельних ділянок з товариством з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ».
5. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ АГРО ВОЛИНЬ»:
5.1. протягом місяця укласти відповідні договори оренди земельних ділянок із земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, та зареєструвати право оренди земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства;
5.2. приступити до використання земельних ділянок в строк, встановлений договорами оренди землі;
5.3. використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням;
5.4. здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених статтями 164, 166, 167, 168 Земельного кодексу України;
5.5. не порушувати прав сусідніх землекористувачів (землевласників) та дотримуватись правил добросусідства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та екології.
Селищний голова Віталій БІРУК
Додаток
до рішення Ратнівської селищної ради
від 15.12.2022 року № 22/55
Перелік
земельних ділянок сільськогосподарського призначення з числа земельних часток (паїв), що входять до складу спадщини, власники яких померли, за відсутності спадкоємців, розташованих за межами с. Кортеліси Ковельського району Волинської області, які перебувають в управлінні Ратнівської селищної ради
№ з/п ПІБ Угіддя № ділянки Площа, га Кадастровий номер
1 Аврамук Дарія Тихонівна Рілля 1 65 1,0130 0724285200:02:001:0432
Рілля 2 132 0,8638 0724285200:02:002:0314
Сіножаті 10 1,3325 0724285200:02:001:0428
Пасовища 1 126 0,2009 0724285200:08:001:0493
Пасовища 2 4 0,4573 0724281000:06:000:0204
2 Борецький Михайло Андрійович Рілля 1 102 1,5975 0724285200:02:001:0103
Рілля 2 148 0,8638 0724285200:02:002:0145
Сіножаті 291 0,9417 0724285200:08:001:0143
Пасовища 1 169 0,2570 0724285200:08:001:0291
3 Ваконюк Василь Адамович
Рілля 1 244 0,8851 0724285200:02:002:0047
Рілля 2 94 0,8638 0724285200:02:001:0273
Сіножаті 142 0,7747 0724285200:07:001:0117
Пасовища 1 267 0,2713 0724281000:08:001:0024
Пасовища 2 284 0,5408 0724281000:08:001:0326
4 Вовк Микола Олександрович
Рілля 1 252 1,3187 0724285200:02:002:0313
Рілля 2 263 0,5478 0724285200:08:001:0506
Сіножаті 18 0,9737 0724285200:02:001:0433
Пасовища 1 90 0,2476 0724285200:08:001:0497
Пасовища 2 62 0,5760 0724281000:06:000:0209
5 Глєбов Анатолій Петрович Рілля 1 233 0,8851 0724285200:02:002:0300
Рілля 2 239 0,8638 0724285200:02:002:0238
Сіножаті 133 0,6765 0724285200:07:002:0056
Сіножаті 133 0,0299 0724285200:07:001:0108
Пасовища 1 215 0,2478 0724285200:08:001:0343
Пасовища 2 262 0,5800 0724281000:06:000:0165
6 Горнік Микола Йосипович
Рілля 1 118 1,6140 0724285200:02:001:0119
Рілля 2 324 0,4736 0724285200:08:001:0078
Сіножаті 71 0,7064 0724285200:07:001:0044
Пасовища 1 254 0,2266 0724281000:08:001:0011
Пасовища 2 147 0,4628 0724281000:08:001:0195
7 Горнік Петро Федорович
Рілля 1 230 1,3034 0724285200:02:002:0033
Рілля 2 49 0,6501 0724285200:02:001:0228
Сіножаті 58 0,9669 0724285200:07:001:0031
Пасовища 1 55 0,3148 0724285200:02:001:0376
Пасовища 2 96 0,5761 0724285200:08:001:0402
8 Горнік Федір Йосипович
Рілля 1 113 1,6094 0724285200:02:001:0114
Рілля 2 59 0,7096 0724285200:02:001:0238
Сіножаті 159 0,7065 0724285200:07:001:0134
Пасовища 1 338 0,1532 0724285200:08:001:0378
Пасовища 1 338 0,0846 0724285200:08:001:0379
Пасовища 2 266 0,5801 0724281000:08:001:0306
9 Домашук Борис Панасович
Рілля 1 257 0,8852 0724285200:02:002:0294
Рілля 2 131 0,8638 0724285200:02:002:0297
Сіножаті 208 0,7534 0724285200:07:002:0047
Пасовища 1 120 0,2477 0724285200:08:001:0469
Пасовища 2 13 0,4094 0724281000:06:000:0152
10 Дордюк Андрій Оксентійович Рілля 1 52 0,9019 0724285200:02:001:0053
Рілля 2 206 0,8638 0724285200:02:002:0203
Сіножаті 265 1,3385 0724285200:08:001:0117
Пасовища 1 192 0,2546 0724285200:08:001:0319
Пасовища 2 164 0,4095 0724281000:08:001:0212
11 Дордюк Варвара Кирилівна
Рілля 1 23 1,6139 0724285200:02:001:0024
Рілля 2 112 0,8638 0724285200:02:001:0291
Сіножаті 310 0,7639 0724285200:08:001:0162
Пасовища 1 63 0,1699 0724285200:07:001:0226
Пасовища 2 131 0,5168 0724281000:08:001:0179
12 Дордюк Володимир Маркович
Рілля 1 214 0,9905 0724285200:02:002:0017
Рілля 2 87 0,8637 0724285200:02:001:0266
Сіножаті 97 0,7065 0724285200:07:001:0263
Пасовища 1 312 0,2979 0724281000:08:001:0069
Пасовища 2 207 0,5800 0724281000:08:001:0249
13 Дордюк Марія Павлівна
Рілля 1 181 1,6139 0724285200:02:002:0009
Рілля 2 320 0,5874 0724285200:08:001:0074
Сіножаті 178 0,7864 0724285200:07:001:0153
Пасовища 1 188 0,2559 0724285200:08:001:0315
Пасовища 2 130 0,5372 0724281000:08:001:0178
14 Дордюк Петро Васильович Рілля 1 119 1,5171 0724285200:02:001:0120
Рілля 2 330 0,5149 0724285200:08:001:0084
Сіножаті 144 0,7742 0724285200:07:001:0119
Пасовища 1 287 0,2412 0724281000:08:000:0044
Пасовища 2 249 0,4094 0724281000:08:001:0291
15 Дордюк Хома Максимович
Рілля 1 260 0,8852 0724285200:02:002:0293
Рілля 2 137 0,8638 0724285200:02:002:0298
Пасовища 1 135 0,0321 0724285200:08:001:0473
Пасовища 1 135 0,1978 0724285200:08:001:0474
Пасовища 2 51 0,4114 0724281000:06:000:0162
16 Дордюк Юхимія Семенівна
Рілля 1 227 1,6139 0724285200:02:002:0030
Рілля 2 227 0,8638 0724285200:02:002:0224
Сіножаті 332 0,5682 0724285200:02:001:0319
Сіножаті 332 0,7876 0724285200:02:003:0058
Пасовища 1 175 0,2033 0724285200:08:001:0297
Пасовища 2 108 0,5238 0724285200:08:001:0414
17 Карпік Микола Якимович
Рілля 1 125 1,3894 0724285200:02:001:0126
Рілля 2 209 0,8638 0724285200:02:002:0206
Сіножаті 51 0,7883 0724285200:07:001:0262
Пасовища 1 283 0,2494 0724281000:08:001:0040
Пасовища 2 286 0,5801 0724281000:08:001:0328
18 Ковальчук Йосип Пилипович
Рілля 1 267 1,1749 0724285200:02:002:0310
Рілля 2 134 0,8638 0724285200:02:002:0316
Сіножаті 190 0,7162 0724285200:07:002:0072
Пасовища 1 116 0,2283 0724285200:08:001:0494
Пасовища 2 37 0,4096 0724281000:06:000:0210
19 Ковальчук Ростислав
Йосипович Рілля 1 105 1,1523 0724285200:02:001:0106
Рілля 2 207 0,8637 0724285200:02:002:0204
Сіножаті 127 0,7064 0724285200:07:001:0101
Пасовища 1 265 0,2696 0724281000:06:000:0176
Пасовища 2 303 0,5799 0724281000:08:001:0345
20 Козак Семен Якович
Рілля 1 15 1,5499 0724285200:02:001:0016
Рілля 2 100 0,8563 0724285200:02:001:0279
Сіножаті 323 0,8771 0724285200:08:001:0175
Пасовища 1 74 0,1699 0724285200:07:001:0237
Пасовища 2 137 0,4443 0724281000:08:001:0185
21 Корнелюк Анастасія Адамівна
Рілля 1 60 1,5750 0724285200:02:001:0061
Рілля 2 75 0,8637 0724285200:02:001:0254
Сіножаті 98 0,7063 0724285200:07:001:0071
Пасовища 1 234 0,2477 0724285200:08:001:0362
Пасовища 2 260 0,5800 0724281000:08:001:0302
22 Корнелюк Йосип Іванович
Рілля 1 107 1,1608 0724285200:02:001:0108
Рілля 2 213 0,8637 0724285200:02:002:0210
Сіножаті 92 0,7065 0724285200:07:001:0167
Пасовища 1 204 0,2463 0724285200:08:001:0332
Пасовища 2 117 0,5248 0724281000:08:001:0165
23 Корнелюк Микола Семенович
Рілля 1 195 1,6140 0724285200:02:003:0011
Рілля 2 282 0,7030 0724285200:08:001:0036
Сіножаті 138 0,7655 0724285200:07:001:0113
Пасовища 1 306 0,2972 0724281000:08:001:0063
Пасовища 2 302 0,5799 0724281000:08:001:0344
24 Корнелюк Федір Іовович Рілля 1 123 1,2604 0724285200:02:001:0124
Рілля 2 288 0,6511 0724285200:08:001:0482
Сіножаті 260 0,8973 0724285200:08:001:0112
Пасовища 1 288 0,2403 0724281000:08:001:0045
Пасовища 2 300 0,5800 0724281000:08:001:0342
25 Краєвський Василь Якович
Рілля 1 74 1,6138 0724285200:02:001:0435
Рілля 2 271 0,6036 0724285200:08:001:0505
Сіножаті 217 0,7061 0724285200:07:002:0068
Пасовища 1 147 0,2212 0724285200:08:001:0502
Пасовища 2 58 0,4488 0724281000:06:000:0199
26 Кухар Микола Ісакович
Рілля 1 24 1,6140 0724285200:02:001:0025
Рілля 2 114 0,8637 0724285200:02:001:0293
Сіножаті 316 0,7642 0724285200:08:001:0168
Пасовища 1 58 0,1703 0724285200:07:001:0221
Пасовища 2 111 0,5146 0724285200:08:001:0417
27 Кухар Олексій Йосипович
Рілля 1 299 1,0655 0724285200:02:003:0043
Сіножаті 135 0,7091 0724285200:07:001:0110
Пасовища 1 297 0,2563 0724281000:08:001:0054
Пасовища 2 178 0,4093 0724281000:08:001:0226
28
Макарук Оксана Калістратівна
Рілля 1 333 0,3973 0724285200:02:001:0426
Рілля 1 333 1,0263 0724285200:02:001:0175
Рілля 2 19 0,4989 0724285200:02:001:0420
Сіножаті 223 0,7063 0724285200:08:001:0091
Пасовища 1 277 0,2891 0724281000:06:000:0034
Пасовища 2 160 0,4095 0724281000:06:000:0183
29 Михальчук Марія Никифорівна Рілля 1 169 1,1129 0724285200:02:001:0174
Рілля 2 216 0,8639 0724285200:07:001:0096
Сіножаті 122 0,7064 0724285200:02:003:0004
Пасовища 1 256 0,2297 0724281000:08:001:0013
Пасовища 2 289 0,5800 0724281000:08:001:0331
30 Олексюк Никифор Павлович
Рілля 1 43 1,4296 0724285200:02:001:0044
Рілля 2 296 0,6906 0724285200:08:001:0050
Сіножаті 180 1,0591 0724285200:07:001:0155
Пасовища 1 28 0,2123 0724285200:02:001:0349
Пасовища 2 278 0,5768 0724281000:08:001:0320
31 Омелянчук Микола Вікторович
Рілля 1 255 0,8851 0724285200:02:002:0312
Рілля 2 262 0,6092 0724285200:08:001:0490
Сіножаті 197 0,7783 0724285200:07:002:0069
Пасовища 1 94 0,2477 0724285200:08:001:0500
Пасовища 2 5 0,4611 0724281000:06:000:0198
32 Панчук Ольга Федорівна
Рілля 1 210 1,6140 0724285200:02:002:0013
Рілля 2 246 0,8638 0724285200:02:002:0245
Сіножаті 105 0,6794 0724285200:07:001:0079
Пасовища 1 216 0,2476 0724285200:08:001:0344
Пасовища 2 123 0,5682 0724281000:06:000:0171
33 Пешук Йосип Дмитрович
Рілля 1 264 0,9682 0724285200:02:002:0307
Рілля 2 118 0,7741 0724285200:02:002:0317
Сіножаті 187 0,8542 0724285200:07:002:0187
Пасовища 1 97 0,2477 0724285200:08:001:0489
Пасовища 2 56 0,4333 0724281000:06:000:0201
34 Пешук Лідія Миколаївна Рілля 1 136 1,6115 0724285200:02:001:0137
Рілля 2 186 0,8639 0724285200:02:002:0183
Сіножаті 134 0,7065 0724285200:07:001:0109
Пасовища 1 40 0,3136 0724285200:08:001:0400
Пасовища 2 94 0,5799 0724285200:02:001:0163
35 Полівода Іван Дем’янович
Рілля 1 86 1,4148 0724285200:02:001:0410
Рілля 2 168 0,8639 0724285200:02:002:0295
Сіножаті 285 0,8300 0724285200:08:001:0475
Пасовища 1 127 0,2477 0724285200:08:001:0468
Пасовища 2 55 0,4286 0724281000:06:000:0164
36 Полівода Іван Дорофійович
Рілля 1 228 1,3129 0724285200:02:002:0031
Рілля 2 276 0,7835 0724285200:08:001:0030
Сіножаті 130 0,7064 0724285200:07:001:0104
Пасовища 1 257 0,2314 0724281000:08:001:0014
37 Полівода Онися Антонівна
Рілля 1 88 1,6017 0724285200:02:001:0431
Рілля 2 161 0,8636 0724285200:02:002:0306
Сіножаті 214 0,7061 0724285200:07:002:0061
Пасовища 1 130 0,2385 0724285200:08:001:0491
Пасовища 2 40 0,4095 0724281000:06:000:0213
38 Полівода Парфен Іванович
Рілля 1 53 1,2870 0724285200:02:001:0054
Рілля 2 233 0,8639 0724285200:02:002:0232
Сіножаті 125 0,7062 0724285200:07:001:0099
Пасовища 1 70 0,1699 0724285200:07:001:0233
Пасовища 2 150 0,4171 0724281000:08:001:0198
39 Полівода Поліна Андріївна Рілля 1 66 0,9724 0724285200:02:001:0066
Рілля 2 140 0,8638 0724285200:02:002:0320
Сіножаті 24 1,3279 0724285200:02:002:0309
Пасовища 1 121 0,2238 0724285200:08:001:0504
Пасовища 2 15 0,4093 0724281000:06:000:0203
40 Придатко Анатолій Іванович
Рілля 1 33 1,1529 0724285200:02:001:0434
Рілля 2 250 0,5692 0724285200:08:001:0501
Сіножаті 194 0,7304 0724285200:07:002:0063
Пасовища 1 131 0,2361 0724285200:08:001:0496
Пасовища 2 52 0,4161 0724281000:06:000:1111
41 Сахарчук Микола Никонович
Рілля 1 39 1,1640 0724285200:02:001:0040
Рілля 2 63 0,7842 0724285200:02:001:0242
Сіножаті 263 0,9498 0724285200:08:001:0115
Пасовища 1 245 0,2477 0724285200:08:001:0373
Пасовища 2 294 0,5798 0724281000:08:001:0336
42 Сахарчук Микола Ульянович
Рілля 1 182 1,6138 0724285200:02:002:0010
Рілля 2 331 0,5292 0724285200:08:001:0085
Сіножаті 164 0,7062 0724285200:07:001:0139
Пасовища 1 282 0,2542 0724281000:08:001:0039
Пасовища 2 274 0,5799 0724281000:08:001:0316
43 Сеніна Ганна Семенівна
Рілля 1 234 0,8851 0724285200:02:002:0037
Рілля 2 306 0,5875 0724285200:08:001:0060
Сіножаті 60 1,0225 0724285200:07:001:0033
Пасовища 1 208 0,2477 0724285200:08:001:0336
Пасовища 2 242 0,4192 0724281000:08:001:0284
44 Сілік Ульян Степанович Рілля 1 80 1,0823 0724285200:02:001:2408
Рілля 2 167 0,8639 0724285200:02:002:0308
Сіножаті 8 0,8633 0724285200:02:001:0430
Пасовища 2 8 0,4094 0724281000:06:000:0206
45 Талашук Іван Федорович
Рілля 1 201 1,6138 0724285200:02:003:0017
Рілля 2 292 0,5647 0724285200:08:001:0046
Сіножаті 150 0,7658 0724285200:07:001:0125
Пасовища 1 263 0,2676 0724281000:08:001:0020
Пасовища 2 217 0,5431 0724281000:08:001:0259
46 Талашук Ольга Степанівна
Рілля 1 202 1,6139 0724285200:02:003:0018
Рілля 2 291 0,5464 0724285200:08:001:0045
Сіножаті 151 0,9906 0724285200:07:001:0126
Пасовища 1 264 0,2685 0724281000:08:001:0021
Пасовища 2 216 0,5234 0724281000:08:001:0258
47 Трофімук Дарія Нестерівна
Рілля 1 34 1,2235 0724285200:02:001:0429
Рілля 2 251 0,7858 0724285200:08:001:0498
Сіножаті 195 0,7474 0724285200:07:002:0065
Пасовища 1 132 0,2308 0724285200:08:001:0499
Пасовища 2 53 0,4206 0724281000:06:000:0197
48 Трофімук Степан Васильович
Рілля 1 35 1,4849 0724285200:02:001:0411
Рілля 2 252 0,7297 0724285200:08:001:0470
Сіножаті 196 0,7622 0724285200:07:002:0046
Пасовища 1 133 0,2305 0724285200:08:001:0471
Пасовища 2 54 0,4246 0724281000:06:000:0154
49 Хомук Марія Ульянівна Рілля 1 216 1,0451 0724285200:02:002:0019
Рілля 2 295 0,7177 0724285200:08:001:0049
Сіножаті 250 0,7063 0724285200:07:002:0049
Пасовища 1 295 0,2464 0724281000:08:001:0052
Пасовища 2 320 0,5213 0724281000:08:001:0362
50 Шевчик Ганна Андріївна
Рілля 1 97 1,6140 0724285201:01:001:0097
Рілля 2 150 0,8638 0724285201:01:001:0493
Сіножаті 294 1,0290 0724285206:01:001:0276
Пасовища 1 167 0,2389 0724285206:01:001:0423
Пасовища 2 71 0,5800 0724281003:01:001:0163
51 Штик Василь Іванович
Рілля 2 195 0,8639 0724285200:02:001:0192
Сіножаті 275 0,7064 0724285200:08:001:0127
Пасовища 1 315 0,2945 0724281000:08:001:0072
Пасовища 2 134 0,4909 0724281000:08:001:0182
52 Ядерко Марфа Микитівна
Рілля 1 110 1,1580 0724285200:02:001:0111
Рілля 2 237 0,8638 0724285200:02:002:0236
Сіножаті 65 0,7848 0724285200:07:001:0038
Пасовища 1 292 0,2399 0724281000:08:001:0049
Пасовища 2 254 0,4094 0724281000:08:001:0296
53 Ярошук Анатолій Володимирович Рілля 1 190 1,6139 0724285200:02:003:0006
Сіножаті 162 0,7063 0724285200:07:001:0137
Пасовища 1 85 0,2477 0724285200:08:001:0198
Пасовища 2 122 0,5452 0724281000:06:000:0170